| 26.10.2025 | III Enduro Endufel | |
| 05.10.2025 | XI Vuelta BTT Naveces | Copa Asturias XCM |
| 20.09.2025 | XIII Marcha solidario Monteareo BTT | Copa Asturias XCM |
| 14.09.2025 | Open Endurastur Monte Naranco | |
| 06.09.2025 | I Trofeo Gravel San Tirso de Abres (Campeonato de Asturias) | |
| 17.08.2025 | XVI Open BTT Infantil Viella 2025 | |
| 26.07.2025 | I Futuro Bike Sariego | |
| 06.07.2025 | V Endurastur BTT Pola de Siero | |
| 29.06.2025 | I Maratón BTT Senderos del Carbón | Copa Asturias XCM |
| 28.06.2025 | III Futuro Bike Nava 2025 | |
| 08.06.2025 | Enduro Deva 2025 | |
| 07.06.2025 | XXI Futuro Bike - Open cántabro Ramales de la Victoria | General Futuro Bike |
| 31.05.2025 | VI Desafío Ribadedeva BTT - Memorial Agustín Torres | Copa Asturias XCM |
| 11.05.2025 | Enduro Degollada | |
| 11.05.2025 | II Futuro Bike Santa Marina | |
| 03.05.2025 | III MTB Pastores Picos de Europa | Copa Asturias XCM |
| 27.04.2025 | IX Liga XC Sama de Langreo | |
| 30.03.2025 | XCO Concejo de Piloña | |
| 02.03.2025 | XCO San Martín de Laspra |
