
Copa de Asturias de ciclocross 2014/15
Llanes abrirá la Copa de Asturias de ciclocross 2014/15 en, con el IV Ciclocross Villa de Llanes.
Esta edición contará con cinco pruebas y alguna novedad con respecto a pasadas ediciones.
Calendario Copa de Asturias
Llanes 12 de octubre
Gijón 16 de noviembre
Tenderina, Oviedo 30 de noviembre
Sariego 21 de diciembre
Gijón 4 de enero
Diez serán las categorías con derecho a maillot en esta Copa: cadete masculino y femenino, junior masculino y femenino, Open masculino (que engloba las categorías, sénior, élite y sub 23), Open femenino (que engloba las categorías élite y sub23), máster 30 masculino, máster 40 masculino, máster 50 masculino y máster 60 masculino.
La Copa contará con dos formatos de pruebas, que en función del número de participantes y el criterio del organizador, quedan conformadas de la siguiente forma:
Prueba de cuatro mangas
1ª Manga | 10:00h |
Máster 40 | 10:00h |
Máster 50 | 10:01h |
Máster 60 | 10:02h |
2ª Manga | 11:00h |
Máster 30 | 11:00h |
Ceremonia podio categorías máster | 11:50h |
3ª Manga | 12:00h |
Élite Femenino | 12:00h |
Cadete Masculino | 12:01h |
Junior y Cadete Femenino | 12:02h |
Carrera de Promoción | 12:50h |
4ª Manga | 13:00h |
Élite, Sénior y Sub 23 Masculino | 13:00h |
Junior Masculino | 13:01h |
Ceremonia de podio y entrega de maillots de líderes de la Copa de Asturias | 14:15h |
Prueba de tres mangas
1ª Manga | 10:30h |
Cadetes Masculino | 10:30h |
Junior y Cadete Femenino | 10:31h |
Máster 40 | 10:32h |
Máster 50 | 10:33h |
Máster 60 | 10:34h |
2ª Manga | 11:30h |
Élite Femenino | 11:30h |
Máster 30 | 11:31h |
Carrera de Promoción | 12:20h |
3ª Manga | 12:30h |
Élite, Sénior y Sub 23 Masculino | 12:30h |
Junior Masculino | 12:31h |
Ceremonia de podio y entrega de maillots de líderes de la Copa de Asturias | 13:45h |
Duración de las carreras en función de la categoría
Categoría | Minutos |
Cadetes Masculino y Cadetes Femenino | 30 |
Elite Femenino, Junior Masculino, Junior Femenino, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y Máster 60 | 40 |
Élite y Sub23 Masculino | 60 |
Uno de los cambios más significativos será la puntuación, que pasa a tener el mismo formato que la Copa de España.
Puesto | Puntuación | Puesto | Puntuación | Puesto | Puntuación |
1º | 25 | 6º | 10 | 11º | 5 |
2º | 20 | 7º | 9 | 12º | 4 |
3º | 16 | 8º | 8 | 13º | 3 |
4º | 14 | 9º | 7 | 14º | 2 |
5º | 12 | 10º | 6 | 15º | 1 |
Se entregarán unos dorsales y chip válidos para disputar todas las pruebas pertenecientes a la Copa, previo pago de una fianza de 10 € que será devuelta al finalizar la temporada de ciclocross en Asturias.