Fecha | Lugar | Prueba ciclista | Etapa | General | Especialidad | Categoría | Organizador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2018 | Parque La Barquerina (Villaviciosa) | IV Circuito Ciclocross Mayador | VER | Copa Liberbank | Ciclocross | Todas | C.C. Villaviciosa |
29.12.2018 | Sariego | Ciclocross Sariego - Memorial Ismael Parajón Justo Rebollar | VER | Ciclocross | Todas | Sariego Bike | |
23.12.2018 | Playa de Navia | Ciclocross Villa de Navia - Memorial Andrés Méndez | VER | Ciclocross | Todas | P.C. Navia | |
19.12.2018 | Trial Cisvial | VER | Trial | Club Biketrial Gijón | |||
16.12.2018 | Centro Ecuestre El Asturcón | III Ciclocross Ciudad de Oviedo | VER | Ciclocross | Todas | PCM Team Oviedo | |
09.12.2018 | Lugones | III Trofeo Ayuntamiento de Siero | VER | Copa Liberbank | Ciclocross | Todas | FCPA |
02.12.2018 | Tineo | III Ciclocross Villa de Tineo | VER | Copa Liberbank | Ciclocross | Todas | BTT Sierra de Tineo |
25.11.2018 | La Tenderina | 49 Ciclocross La Tenderina "VII Memorial Amadeo Izquierdo" | VER | Ciclocross | Todas | C.C. Tenderina | |
04.11.2018 | La Morgal | Ciclocross La Morgal | VER | Copa Liberbank | Ciclocross | Todas | FCPA |
21.10.2018 | Candamo | V La Degollada | Categorías Scratch | Open Descenso FINAL | Descenso | Todas | C.C. La Degollada |
14.10.2018 | Callezuela (Illas) | I Trofeo Ayuntamiento de Illas | VER | Copa Liberbank | Ciclocross | Cadetes, Élite, Féminas, Juniors, Master, Sub23 | FCPA |
12.10.2018 | La Peral (Illas) | I Trofeo La Peral | VER | Ciclocross | Todas | FCPA | |
29.09.2018 | Viella | XVII Circuito Escuela Viella 2018 | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Viella | |
23.09.2018 | Colombres | III Encuentro Astur-cántabro de Escuelas Memorial José Luis Junco | VER | Carretera | Escuelas | Asturbike Gijón | |
22.09.2018 | Presno | Campeonato de Asturias de Descenso DH Presno | VER | Cto. Asturias Open Descenso | |||
22.09.2018 | Figaredo | XXVI Memorial Martín Valtuille | VER | Alvemaco | Carretera | Cadetes, Juniors | C.C. Figaredo |
13.09.2018 | Candás | XXXI Gran Premio Santísimo Cristo Candás | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Carreño | |
08.09.2018 | Lamiña, Cantabria | III Trofeo San Fructuoso | Astur Cántabro | Carretera | Cadetes | ||
06.09.2018 | Pravia | IV Trofeo El Cristo | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Santi Pérez | |
02.09.2018 | Gijón | VI Memorial Sindo Barreiro | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Coque Uría | |
26.08.2018 | Lugones | II Circuito de Escuelas Santa Isabel | VER | Escuelas | Escuelas | C.C. Lugones | |
25.08.2018 | Nava | XIV Memorial Jairo García | VER | Escuelas | Escuelas | Nava 2000 | |
14.08.2018 | Tineo | I Trofeo Alvemaco | VER | Carretera | Cadetes | FCPA | |
12.08.2018 | Viella | XI Open BTT Infantil Viella 2018 | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Viella | |
09.08.2018 | Candamo | XV Subida Ciclista a la Cueva La Peña | VER | Carretera | Cadetes | E.C. Santi Pérez | |
08.08.2018 | Tuilla | III Premio Cadetes de Langreo 2018 | VER | Carretera | Cadetes | G.C. Buenavista | |
04.08.2018 | Lugones | VI Circuito Escuelas de Ciclismo El Carbayu 2018 “V Memorial Milio” | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Viella | |
02.08.2018 | Candás | XXVI Gran Premio La Sardina | VER | Astur Cántabro Alvemaco | Carretera | Cadetes | E.C. Carreño |
29.07.2018 | Pola de Siero | EndurAstur Whyte Open BTT 2018 | VER | Scratch | Enduro | Todas | Cimarrones BTT |
28.07.2018 | Sariego | 4º Carrera Ciclista Master Santiago de Sariego | Ver | Carretera | Masters | Sariego Bike | |
28.07.2018 | Sariego | Trofeo Escuelas Fiestas de Santiago de Sariego | Ver | Escuelas | Escuelas | Sariego Bike | |
22.07.2018 | Sama de Langreo | Trofeo Santiago Escuelas de Ciclismo 2018 | Ver | Escuelas | Escuelas | Club Ciclista Langreo | |
15.07.2018 | Pravia | IV Trofeo Villa de Pravia | Ver | Astur Cántabro Alvemaco | Carretera | Cadetes | E.C. Santi Pérez |
07.07.2018 | Gijón | LXVIII Trofeo Sánchez Huergo | Ver | Carretera | Élite, Sub 23 | P.C. Luis Sánchez Huergo | |
07.07.2018 | Cenera | III Premio San Cristóbal Memorial Luis Valentín "El Piescu" | Ver | Escuelas | Escuelas | Club Ciclista Monte Llosorio | |
30.06.2018 | Grado | 5º Trofeo Santiago y Santa Ana de Juveniles | Ver | Astur Cántabro | Carretera | Juniors | E.C. Santi Pérez |
29.06.2018 | Grado | 14º Trofeo Santi Pérez de Escuelas | Ver | Escuelas | Escuelas | E.C. Santi Pérez | |
24.06.2018 | Tuña (Tineo) | Tuña Gravity Enduro Race - Open de España 2018 | Ver | Open Enduro | Enduro | Todas | Tuña Gravity Zone |
24.06.2018 | La Felguera | 9º Trofeo Escuelas de Ciclismo San Pedro 2018 | Ver | Escuelas | Escuelas | G.C. Buenavista | |
23.06.2018 | Piedras Blancas | I Open BTT Piedras Blancas - Campeonato de Asturias de BTT XC | Ver | Open Astur BTT | BTT XC | Todas | BTT Peña La Deva |
15-17.06.2018 | Langreo | Vuelta ciclista Valles Mineros Cadetes | Etapas | General | Carretera | Cadetes | Cycling Astur |
10.06.2018 | Cangas del Narcea | La Pasamontes Jr. V | VER | Escuelas | Escuelas | Asociación Cicloastur | |
10.06.2018 | Gijón | XVII Gran Premio Ciclista La Calzada Juniors | VER | Astur Cántabro | Carretera | Juniors | G.C. Buenavista |
09.06.2018 | Viveiro | Gran Premio San Roque | Astur cántabro galego | Carretera | Cadetes | Federación Galega | |
09.06.2018 | Candás | XXI Trofeo Vicente López Carril | VER | Astur Cántabro | Carretera | Juniors | E.C. Carreño |
03.06.2018 | Cantabria | Campeonato de Cantabria Ruta | Astur Cántabro | Carretera | Juniors | ||
03.06.2018 | Cantabria | Campeonato de Cantabria Ruta | Astur Cántabro | Carretera | Cadetes | ||
03.06.2018 | Sama de Langreo | Open BTT Sama 2018 | VER | Open Astur BTT | BTT XC | Todas | BTT Peña La Deva |
27.05.2018 | Langreo | Campeonato de Asturias Cronoescalada | VER | Carretera | Todas | Club Ciclista Langreo | |
27.05.2018 | Taramundi | Campeonato de Asturias Maratón | VER | CicloBTT | Élite, Sub23, Masters y Féminas | Ayuntamiento de Taramundi | |
26-27.05.2018 | Tuña | Open de España Tuña Gravity DH Race | VER | Scratch | Descenso | Todas | Tuña Gravity Zone |
26.05.2018 | Otur, Valdés | III Trofeo Santa Rita | VER | Escuelas | Escuelas | El Pedal de Occidente | |
20.05.2018 | Cabranes | IV Futurobike Cabranes | VER | Futurobike 2018 | BTT | Escuelas, Futurobike | Team Bike Cabranes |
20.05.2018 | Sama de Langreo | Campeonato de Asturias C.R.I. | VER | C.R.I. | Todas | G.C. Buenavista | |
12.05.2018 | San Vicente de la Barquera | Trofeo Federación - Ayuntamiento San Vicente - CCO | VER | Astur Cántabro | Carretera | Juniors | |
12.05.2018 | Valdés | II Carrera Trevías Quesos Rebollín | VER | Astur Cántabro | Carretera | Cadetes | E.C. Ruta de Occidente |
06.05.2018 | Lugones | III Circuito Escuelas BiciSpace 2018 | VER | Escuelas | Escuelas | E.C. Viella | |
06.05.2018 | Pola de Siero | II Open Santa Marina | VER | Open Astur BTT | BTT XC | Todas | Asturcolloto BTT |
05.05.2018 | Complejo Deportivo Las Mestas | Juegos Escolares Pista | VER | General JJEE Pista | |||
04-06.05.2018 | Lena - Figaredo - Mieres | Vuelta Ciclista a la Montaña Central | 4ª Etapa | Generales | Carretera | Juniors | C.C. Puerta de Asturias |
28-29.04.2018 | El Entrego | EnDuRace 2 Days | VER | Generales | Enduro | Todas | Tuña Gravity Zona |
29.04.2018 | Oviedo | Vuelta Asturias Juniors | VER | Escuelas | Escuelas | C.C. Aramo | |
28.04.2018 | Santa Eulalia de Cabranes | VI Open BTT Cabranes | VER | Open Astur BTT | BTT XC | Todas | Team Bike Cabranes |
22.04.2018 | Recinto Ferial Luis Adaro | Copa Asturias Trial Bici 2018 Gijón Luis Adaro | VER | Trial | Todas | Biketrial Gijón | |
21.04.2018 | Barcia | Juegos Escolares Pista | VER | General JJEE Pista | Juegos Escolares | Cadetes, Escuelas | FCPA |
21.04.2018 | Candamo | IV Descenso La Degollada | VER | Open Descenso | Descenso | Todas | C.C. La Degollada |
14.04.2018 | El Franco | I Carrera Máster Concejo del Franco | VER | Carretera | Másters | Castropol Deporte | |
14.04.2018 | Deva, Gijón | VI Enduro Monte de Deva | VER | Scratch | Enduro | Todas | Asturbike Gijón |
14.04.2018 | Las Mestas, Gijón | Juegos Escolares Pista | VER | General JJEE Pista | Juegos Escolares | Cadetes, Escuelas | FCPA |
08.04.2018 | Salinas | II Open BTT San Martín de Laspra | VER | Open Astur BTT | BTT XC | Todas | Asturcolloto BTT |
07.04.2018 | La Tenderina, Oviedo | 62 Trofeo Pablo Laguna | VER | Astur cántabro | Carretera | Juniors | C.C. Tenderina |
24.03.2018 | Llanes | BTT Concejo de Llanes | VER | BTT | Todas | C.C. Altitud | |
17.03.2018 | Pravia | Juegos Escolares BTT | VER | General | BTT | Cadetes, Escuelas | FCPA |
10.03.2018 | Salas | III Descenso de Salas | VER | Scratch | Descenso | Todas | C.D. Ciclos Fran |
10.03.2018 | Villaviciosa | Juegos Escolares BTT | VER | General | BTT | Cadetes, Escuelas | FCPA |
03.03.2018 | Navia | Juegos Escolares BTT | VER | General | BTT | Cadetes, Escuelas | FCPA |

- Inicio
- Noticias
- Calendario
- Clasificaciones
- Mujer y deporte
- Formación
- Licencias
- Árbitros
- Federación
- Contacto
Seleccionar página